| Объект | № квартиры | площадь | этаж | цена кв. м. по прайсу | цена кв. м. со скидкой | стоимость квартиры по прайсу | стоимость квартиры со скидкой | ваша скидка | статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белая река | 11 | 48,20 | 3 | 65 000 | 50 000 | 3 133 000 | 2 410 000 | 723 000 | свободно | |
| Белая река | 36 | 78,60 | 5 | 65 000 | 50 000 | 5 109 000 | 3 930 000 | 1 179 000 | свободно | |
| Белая река | 45 | 33,00 | 6 | 65 000 | 50 000 | 2 145 000 | 1 650 000 | 495 000 | продано | |
| Белая река | 61 | 33,40 | 8 | 65 000 | 50 000 | 2 171 000 | 1 670 000 | 501 000 | продано | |
| Белая река | 82 | 33,30 | 9 | 65 000 | 52 000 | 2 164 500 | 1 731 600 | 432 900 | свободно | |
| Белая река | 84 | 79,30 | 9 | 65 000 | 52 000 | 5 154 500 | 4 123 600 | 1 030 900 | продано | |
| Белая река | 93 | 33,00 | 10 | 65 000 | 55 000 | 2 145 000 | 1 815 000 | 330 000 | свободно | |
| Белая река | 98 | 32,20 | 11 | 65 000 | 55 000 | 2 093 000 | 1 771 000 | 322 000 | свободно | |
| Белая река | 109 | 33,40 | 12 | 65 000 | 55 000 | 2 171 000 | 1 837 000 | 334 000 | свободно | |
| Белая река | 68 | 33,40 | 8 | 65 000 | 50 000 | 2 171 000 | 1 670 000 | 501 000 | свободно | |
| Белая река | 69 | 33,00 | 8 | 65 000 | 50 000 | 2 145 000 | 1 650 000 | 495 000 | свободно | |
| Белая река | 105 | 33,00 | 11 | 65 000 | 55 000 | 2 145 000 | 1 815 000 | 330 000 | продано | |
| Белая река | 120 | 79,00 | 12 | 65 000 | 55 000 | 5 135 000 | 4 345 000 | 790 000 | свободно | |
| Белая река | 96 | 79,30 | 10 | 65 000 | 55 000 | 5 154 500 | 4 361 500 | 793 000 | свободно | |
| Белая река | 108 | 78,20 | 11 | 65 000 | 55 000 | 5 083 000 | 4 301 000 | 782 000 | свободно | |
| Белая река | 120 | 79,00 | 12 | 65 000 | 55 000 | 5 135 000 | 4 345 000 | 790 000 | свободно | |
| Белая река | 26 | 27,90 | 3 | 65 000 | 50 000 | 1 813 500 | 1 395 000 | 418 500 | продано | |
| Белая река | 38 | 27,90 | 4 | 65 000 | 50 000 | 1 813 500 | 1 395 000 | 418 500 | свободно | |
| Белая река | 33 | 33,20 | 4 | 65 000 | 50 000 | 2 158 000 | 1 660 000 | 498 000 | свободно | |
| Белая река | 37 | 32,40 | 4 | 65 000 | 50 000 | 2 106 000 | 1 620 000 | 486 000 | свободно | |
| Белая река | 48 | 72,50 | 5 | 65 000 | 50 000 | 4 712 500 | 3 625 000 | 1 087 500 | свободно | |
| Дом на Айской | Планировка | 15 | 27,27 | 3 | 65 000 | 50 000 | 1 772 550 | 1 363 500 | 409 050 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 16 | 27,27 | 3 | 65 000 | 50 000 | 1 772 550 | 1 445 310 | 327 240 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 55 | 27,27 | 6 | 65 000 | 53 000 | 1 772 550 | 1 445 310 | 327 240 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 20 | 40,07 | 3 | 65 000 | 50 000 | 2 604 550 | 2 003 500 | 601 050 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 22 | 50,09 | 3 | 65 000 | 50 000 | 3 255 850 | 2 504 500 | 751 350 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 27 | 40,52 | 4 | 65 000 | 52 000 | 2 633 800 | 2 107 040 | 526 760 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 44 | 35,3 | 5 | 65 000 | 52 000 | 2 294 500 | 1 835 600 | 458 900 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 65 | 54,68 | 6 | 65 000 | 52 000 | 3 554 200 | 2 843 360 | 710 840 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 70 | 35,3 | 7 | 65 000 | 55 000 | 2 294 500 | 1 941 500 | 353 000 | свободно |
| Дом на Айской | Планировка | 82 | 27,27 | 8 | 65 000 | 55 000 | 1 772 550 | 1 499 850 | 272 700 | свободно |
| Высотки | Планировка | 6 | 39,33 | 2 | 65 000 | 50 000 | 2 556 450 | 1 966 500 | 589 950 | свободно |
| Высотки | Планировка | 7 | 96,38 | 2 | 65 000 | 50 000 | 6 264 700 | 4 819 000 | 1 445 700 | свободно |
| Высотки | Планировка | 33 | 55,43 | 4 | 65 000 | 50 000 | 3 602 950 | 2 771 500 | 831 450 | свободно |
| Высотки | Планировка | 38 | 58,62 | 4 | 65 000 | 50 000 | 3 810 300 | 2 931 000 | 879 300 | свободно |
| Высотки | Планировка | 52 | 37,74 | 6 | 65 000 | 50 000 | 2 453 100 | 1 887 000 | 566 100 | продано |
| Высотки | Планировка | 69 | 37,83 | 8 | 65 000 | 52 000 | 2 458 950 | 1 967 160 | 491 790 | свободно |
| Высотки | Планировка | 77 | 55,43 | 8 | 65 000 | 52 000 | 3 602 950 | 2 882 360 | 720 590 | свободно |
| Высотки | Планировка | 89 | 43,18 | 10 | 65 000 | 55 000 | 2 806 700 | 2 374 900 | 431 800 | свободно |
| Высотки | Планировка | 105 | 39,33 | 11 | 65 000 | 55 000 | 2 556 450 | 2 163 150 | 393 300 | свободно |
| Высотки | Планировка | 108 | 37,74 | 11 | 65 000 | 55 000 | 2 453 100 | 2 075 700 | 377 400 | свободно |
| Высотки | Планировка | 158 | 30,67 | 16 | 65 000 | 50 000 | 1 993 550 | 1 533 500 | 460 050 | свободно |
| Таунхаусы в Зинино | Планировка | 98,21 | 40 500 | 36 000 | 3 977 505 | 3 535 560 | 441 945 | свободно | ||
| Таунхаусы в Зинино | Планировка | 125,45 | 40 500 | 36 000 | 5 080 725 | 4 516 200 | 564 525 | свободно |
Узнать подробные условия акции вы можете по телефону в Уфе 246-70-70 или в офисе департамента продаж ГК «Госстрой» по адресу: Уфа, ул. Ленина, д. 70 (первый этаж).