Наверх ↑

Летние цены на первоклассные квартиры 01.08.2015

Уважаемые покупатели! Мы подготовили для вас специальные «жаркие» цены на первоклассные квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Эрмитаж»:

 

Объект Комнаты Площадь (кв.м.) Высота потолка Отделка Цена за 1 кв.м. (руб.) Общая стоимость (руб.)
Эрмитаж студия 30.55 2.7 м. черновая 60 000 1 833 000 Обратный звонок
Эрмитаж 1 35.59 2.7 м. черновая 60 000 2 135 400 Обратный звонок
Эрмитаж 1 35.89 2.7 м. черновая 60 000 2 153 400 Обратный звонок
Эрмитаж 1 37.48 2.7 м. черновая 60 000 2 248 800 Обратный звонок
Эрмитаж 2 55.1 2.7 м. черновая 60 000 3 306 000 Обратный звонок
Эрмитаж 2 56.65 2.7 м. черновая 60 000 3 399 000 Обратный звонок
Эрмитаж 3 86.38 2.7 м. черновая 60 000 5 182 800 Обратный звонок
Эрмитаж 3 88.12 2.7 м. черновая 60 000 5 287 200 Обратный звонок
Эрмитаж 4 смарт 95.87 2.7 м. черновая 60 000 5 752 200 Обратный звонок
Эрмитаж студия 30.55 3 м. черновая 62 000 1 894 100 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 37.54 3м. черновая 62 000 2 327 480 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 смарт 38.93 3м. черновая 62 000 2 413 660 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 42.84 3м. черновая 62 000 2 656 080 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 46.03 3м. черновая 62 000 2 853 860 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 смарт 46.88 3м. черновая 62 000 2 906 560 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 смарт 48.75 3м. черновая 62 000 3 022 500 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 51.20 3м. черновая 62 000 3 174 400 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 54.41 3м. черновая 62 000 3 373 420 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 55.10 3м. черновая 62 000 3 416 200 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 55.43 3м. черновая 62 000 3 436 660 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 смарт 58.06 3м. черновая 62 000 3 599 720 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 62.83 3м. черновая 62 000 3 895 460 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 69.44 3м. черновая 62 000 4 305 280 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 76.59 3м. черновая 62 000 4 748 580 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 86.38 3м. черновая 62 000 5 355 560 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 88.12 3м. черновая 62 000 5 463 440 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 4 смарт 95.87 3м. черновая 62 000 5 943 940 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 101.22 3м. черновая 62 000 6 275 640 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 46.03 3,3м. черновая 65 000 2 991 950 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 смарт 48.75 3,3м. черновая 65 000 3 168 750 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 1 51.20 3,3м. черновая 65 000 3 328 000 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 62.83 3,3м. черновая 65 000 4 083 950 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 2 76.59 3,3м. черновая 65 000 4 978 350 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 101.61 3,3м. черновая 65 000 6 604 650 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 4 129.61 3,3м. черновая 65 000 8 424 650 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 3 119.36 4м. черновая 95 000 11 339 200 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 5 161.56 4м. черновая 95 000 15 348 200 Обратный звонок Планировка
Эрмитаж 5 221.72 4м. черновая 95 000 21 063 400 Обратный звонок Планировка

 

 

Узнать подробные условия акции вы можете по телефону в Уфе 246-70-70 или в офисе департамента продаж ГК «Госстрой» по адресу: Уфа, ул. Ленина, д. 70 (первый этаж). *Данное предложение действительно при 100% единовременной оплате. Данное предложение не является офертой. Скидки по данной акции не суммируются с другими специальными предложениями. Скидки не действуют на ранее приобретенные квартиры.

Акция

ладельцы квартир в комфорт-квартале «Московский» первыми в Уфе смогут прочувствовать все преимущества новинки городского строительного рынка – смарт-планировок. Во многом благодаря именно рациональному проектированию жилья уфимцы смогут купить квартиру, обладающую преимуществами элитного жилья, по вполне доступной цене.

Закрыть