
| Объект | Тип квартиры | Площадь, кв.м | Стоимость по прайсу | Стоимость по акции* |
| Белая река. Секция В | 1 комнатная | 33,40 | 1 670 000р. | |
| Высотки | 1 комнатная | 36,33 | 1 889 160р. | |
| Московский. Литер 3 | 1 комнатная | 35,01 | 2 100 600р. | |
| Высотки | 1 комнатная | 43,18 | 2 159 000р. |
| Объект | Тип квартиры | Площадь, кв.м | Стоимость по прайсу | Стоимость по акции* |
| Высотки | 2 комнатная | 55,43 | 2 771 500р. | |
| Московский. Литер 3 | 2 комнатная | 63,18 | 3 159 000р. |
| Объект | Тип квартиры | Площадь, кв.м | Стоимость по прайсу | Стоимость по акции* |
| Белая река. Секция А | 3 комнатная | 78,20 | 3 910 000р. | |
| Белая река. Секция А | 3 комнатная | 78,60 | 3 930 000р. | |
| Белая река. Секция А | 3 комнатная | 79,00 | 3 950 000р. |
| Объект | Тип квартиры | Площадь, кв.м | Стоимость по прайсу | Стоимость по акции* |
| Белая река. Секция А | студия | 31,20 | 1 560 000р. | |
| Высотки | студия | 30,67 | 1 686 850р. | |
| Белая река. Секция Г | студия | 36,30 | 1 706 100р. | |
| Белая река. Секция Б | студия | 41,00 | 1 845 000р. | |
| Высотки | 2 смарт | 39,33 | 2 163 150р. | |
| Высотки | 3 смарт | 58,62 | 3 106 860р. | |
| Белая река. Секция Г | 3 смарт | 72,50 | 3 625 000р. | |
| Московский. Литер 2 | 3 смарт | 82,54 | 4 127 000р. | |
| Высотки | 4 смарт | 96,38 | 4 626 240р. | |
| Московский. Литер 2 | 4 смарт | 103,71 |
|
5 185 500р. |
*Стоимость указана при условии 100% единовременной оплаты.
Цены распространяются на объекты, реализуемые ООО «СУ-1 ОАО «Госстрой», ЖСК «Колгуевский. Квартал 8» (Взносы согласно устава), ЖСК «Московский. Литер 3» (Взносы согласно устава). ЖСК «Гафурийский» (Взносы согласно устава). Цены действуют при заключении договоров на приобретение имущественных прав при условии 100% единовременной оплаты. Действующие акции между собой не суммируются. Срок действия акции ограничен. Не является офертой. Проектные декларации на сайте: gosstroy.info