
| Объект | Район | S Общ. | Цена 1 м² по акции* | Стоимость по акции* |
| Новая Миловка | Миловка | 26,26 | 60 000 | 1 575 600 |
| Новая Миловка | Миловка | 28,19 | 60 000 | 1 691 400 |
| Новая Миловка | Миловка | 34,82 | 55 000 | 1 915 100 |
| Московский Литер 3 | Зеленая роща | 35,01 | 63 000 | 2 205 630 |
| Объект | Район | S Общ. | Цена 1 м² по акции* | Стоимость по акции* |
| Новая Миловка | Миловка | 44,49 | 55 000 | 2 446 950 |
| Госстрой-25 | Глумилино | 55,10 | 63 000 | 3 471 300 |
| Объект | Район | S Общ. | Цена 1 м² по акции* | Стоимость по акции* |
| Московский Литер 1 | Зеленая роща | 74,64 | 63 000 | 4 702 320 |
| Московский Литер 1 | Зеленая роща | 79,50 | 63 000 | 5 008 500 |
| Госстрой-25 | Глумилино | 88,12 | 60 000 | 5 287 200 |
| Московский Литер 1 | Зеленая роща | 88,32 | 63 000 | 5 564 160 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 89,18 | 63 000 | 5 618 340 |
| Зодиак | Центр | 111,61 | 70 000 | 7 812 700 |
| Зодиак | Центр | 113,78 | 70 000 | 7 964 600 |
| Объект | Район | S Общ. | Цена 1 м² по акции* | Стоимость по акции* |
| Московский Литер 3 | Зеленая роща | 44,60 | 63 000 | 2 809 800 |
| Новая Миловка | Миловка | 46,15 | 55 000 | 2 538 250 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 77,65 | 63 000 | 4 891 950 |
| Зодиак | Центр | 82,34 | 70 000 | 5 763 800 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 82,54 | 63 000 | 5 200 020 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 86,95 | 63 000 | 5 477 850 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 103,71 | 63 000 | 6 533 730 |
| Московский Литер 2 | Зеленая роща | 103,86 | 63 000 | 6 543 180 |
*Стоимость указана при условии 100% единовременной оплаты.
Цены распространяются на объекты, реализуемые ООО «СУ-1 ОАО «Госстрой», ООО «СУ-2 ОАО «Госстрой», ООО «Башнафтатранс», ЖСК «Колгуевский. Квартал 8» (Взносы согласно устава), ЖСК «Московский. Литер 3» (Взносы согласно устава). ЖСК «Миловка» (Взносы согласно устава). Цены действуют при заключении договоров на приобретение имущественных прав при условии 100% единовременной оплаты. Действующие акции между собой не суммируются. Срок действия акции ограничен. Не является офертой. Проектные декларации на сайте: gosstroy.info