
| Секция | Количество комнат | Высота потолков | S Общ. (кв.м) |
Цена 1 кв.м* | Стоимость* |
| Б | студия | 3,00 | 41,00 | продано | продано |
| В | студия | 3,00 | 27,10 | продано | продано |
| В | студия | 3,00 | 30,70 | продано | продано |
| В | студия | 3,00 | 31,50 | продано | продано |
| В | студия | 3,00 | 32,80 | 48 000р. | 1 574 400р. |
| В | студия | 3,00 | 33,70 | 48 000р. | 1 617 600р. |
| В | студия | 3,00 | 41,00 | 48 000р. | 1 968 000р. |
| Г | студия | 3,00 | 27,10 | продано | продано |
| Г | студия | 3,00 | 31,50 | 50 000р. | 1 575 000р. |
| Г | студия | 3,00 | 32,80 | 50 000р. | 1 640 000р. |
| Г | студия | 3,00 | 36,30 | 50 000р. | 1 815 000р. |
| Г | студия | 3,00 | 41,00 | 50 000р. | 2 050 000р. |
| Секция | Количество комнат | Высота потолков | S Общ. (кв.м) |
Цена 1 кв.м* | Стоимость* |
| Б | студия | 3,60 | 31,50 | продано | продано |
| Б | студия | 3,60 | 41,00 | 47 000р. | 1 927 000р. |
| В | студия | 3,60 | 31,50 | продано | продано |
| В | студия | 3,60 | 33,70 | 49 000р. | 1 651 300р. |
| В | студия | 3,60 | 41,00 | 49 000р. | 2 009 000р. |
| В | 2 | 3,60 | 51,10 | 65 000р. | 3 321 500р. |
| Г | студия | 3,60 | 31,50 | 51 000р. | 1 606 500р. |
| Г | студия | 3,60 | 41,00 | 51 000р. | 2 091 000р. |
| Г | 2 | 3,60 | 48,20 | 65 000р. | 3 133 000р. |
| Секция | Количество комнат | Высота потолков | S Общ. (кв.м) |
Цена 1 кв.м* | Стоимость* |
| А | студия | 2,7 | 31,50 | продано | продано |
| А | студия | 2,7 | 35,60 | 47 000р. | 1 673 200р. |
| А | студия | 2,7 | 38,60 | продано | продано |
| А | 1 | 2,7 | 33,00 | 51 000р. | 1 683 000р. |
| А | 1 | 2,7 | 33,20 | 50 000р. | 1 660 000р. |
| Б | студия | 2,7 | 27,90 | продано | продано |
| Б | 1 | 2,7 | 32,40 | 50 000р. | 1 620 000р. |
| Б | 1 | 2,7 | 32,70 | продано | продано |
| Б | 1 | 2,7 | 33,40 | продано | продано |
| Б | 1 | 2,7 | 33,90 | 50 000р. | 1 695 000р. |
| В | студия | 2,7 | 27,90 | 51 000р. | 1 422 900р. |
| В | 1 | 2,7 | 31,70 | продано | продано |
| В | 1 | 2,7 | 32,40 | 50 000р. | 1 620 000р. |
| В | 1 | 2,7 | 33,20 | 50 000р. | 1 660 000р. |
| В | 1 | 2,7 | 33,40 | 50 000р. | 1 670 000р. |
| В | студия | 2,7 | 35,30 | 49 000р. | 1 729 700р. |
| Г | студия | 2,7 | 27,90 | 52 000р. | 1 450 800р. |
| Г | 1 | 2,7 | 31,70 | 51 000р. | 1 616 700р. |
| Г | 1 | 2,7 | 33,00 | 51 000р. | 1 683 000р. |
*Стоимость указана при 100% единовременной оплате.
Вступление в ЖСК «Колгуевский. Квартал 8» (Взносы согласно устава). Цены действуют при заключении договоров на приобретение имущественных прав при условии 100% единовременной оплаты. Действующие акции между собой не суммируются. Срок действия акции ограничен. Предложение не является офертой.