Свежие цены
× Закрыть
Наверх ↑
  • Офис продаж: (347) 246-70-70 и (347) 246-80-80. Приемная: (347) 246-06-76 Онлайн звонок Оставьте отзыв

Свежие цены 17.04.2014

Скидки до 950 000 рублей на квартиры в объектах ГК «Госстрой» до 30 апреля 2014 года!

Жилой комплекс «Высотки»

Кол-во комнат S Общ. Этаж Цена (руб.) 1 м² по прайсу Стоимость по прайсу (руб.) Цена (руб.) 1 м² по акции* Стоимость по акции (руб.)*
4 смарт 95,87 2 55 000 5 272 850 45 000 4 314 150
3 смарт 58,06 2 58 000 3 367 480 50 000 2 903 000
2 55,10 2 53 000 2 920 300 49 000 2 699 900
2 смарт 38,93 2 58 000 2 257 940 53 000 2 063 290
1 37,48 2 55 000 2 061 400 51 000 1 911 480
1 37,48 2 53 000 1 986 440 50 000 1 874 000
1 37,54 2 53 000
1 989 620 49 000 1 839 460

Жилой комплекс «Госстрой-25»

Кол-во комнат S Общ. Этаж Цена (руб.) 1 м² по прайсу Стоимость по прайсу (руб.) Цена (руб.) 1 м² по акции* Стоимость по акции (руб.)*
4 смарт 95,87 4 62 000 5 943 940 57 000 5 646 590
4 смарт 95,87 5 62 000 5 943 940 57 000 5 646 590
4 смарт 95,87 8 62 000 5 943 940 57 000 5 646 590
3 86,38 4 60 000 5 182 800 55 000 4 750 900
3 86,38 6 60 000 5 182 800 55 000 4 750 900
3 86,38 8 60 000 5 182 800 55 000 4 750 900
4 смарт 95,87 6 62 000 5 943 940 57 000 5 464 590
3 88,12 5 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
3 88,12 9 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
3 88,12 11 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
3 88,12 12 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
3 88,12 13 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
3 88,12 14 60 000 5 287 200 55 000 4 846 600
2 55,65 4 63 000 3 505 950 58 000 3 227 700
2 55,65 12 63 000 3 505 950 58 000 3 227 700
2 55,65 13 63 000 3 505 950 58 000 3 227 700
2 55,65 17 63 000
3 505 950 58 000 3 227 700
2 55,65 18 63 000
3 505 950 58 000 3 227 700
2 55,10 13 63 000 3 471 300 58 000 3 195 800
2 55,10 14 63 000 3 471 300 58 000 3 195 800
2 55,10 4 63 000 3 471 300 58 000 3 195 800

Жилой комплекс «Зодиак»

Кол-во комнат S Общ. Этаж Цена (руб.) 1 м² по прайсу Стоимость по прайсу (руб.) Цена (руб.) 1 м² по акции* Стоимость по акции (руб.)*
3 113,78 4 61 000 6 940 580 55 000 6 257 900
3 113,78 6 61 000 6 940 580 55 000 6 257 900
3 113,78 8 61 000 6 940 580 55 000 6 257 900
3 113,78 9 61 000 6 940 580 55 000 6 257 900
3 111,61 11 61 000 6 808 210 55 000
6 138 550
3 111,61 12 61 000 6 808 210 55 000 6 138 550
3 111,61 13 61 000 6 808 210 55 000 6 138 550
3 111,61 14 61 000 6 808 210 55 000 6 138 550

*Стоимость указана при условии 100% единовременной оплаты.

Скидки распространяются на объекты, реализуемые ООО «СУ-2 ОАО «Госстрой», ООО «Башнафтатранс», ЖСК «Гафурийский» (Взносы согласно устава). Скидки действуют при заключении договоров на приобретение имущественных прав с 17  по 30 апреля 2014 года. Действующие акции и скидки между собой не суммируются. Сроки действия акций ограничены. Не является офертой. Проектные декларации на сайте: gosstroy.info