
| Кол-во комнат | S Общ. | Этаж | Цена (руб.) 1 м² по акции* | Стоимость по акции* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,00 | 3 | 50 000 р. | 1 650 000 р. |
| 1 | 33,00 | 4 | продано | продано |
| 1 | 33,50 | 3 | 50 000 р. | 1 675 000 р. |
| 1 | 33,50 | 4 | 50 000 р. | 1 675 000 р. |
| 1 | 33,60 | 3 | 50 000 р. | 1 680 000 р. |
| 1 | 33,60 | 4 | 50 000 р. | 1 680 000 р. |
| 1 | 34,30 | 3 | 50 000 р. | 1 715 000 р. |
| 1 | 34,30 | 4 | 50 000 р. | 1 715 000 р. |
| 3 | 71,10 | 3 | 45 000 р. | 3 199 500 р. |
| 3 | 71,10 | 4 | 45 000 р. | 3 199 500 р. |
*Приведена стоимость при условии 100% единовременной оплаты до 30.04.2014 г.
Дополнительно оплачивается вступительный взнос в размере 5000 рублей. Вступление в ЖСК «Колгуевский. Квартал 8». Взносы согласно Устава. Застройщик ООО «Герал». Данное предложение не является офертой.